Todos los alimentos y productos recogidos han sido entregados por nuestra Hermandad a las familias que atiende Cáritas de nuestra parroquia de la Encarnación, a las Hermanitas de los Pobres, a Cáritas de la parroquia de San Ignacio y a la Casa del Sagrado Corazón de Jesús (Cottolengo).
Damos gracias a Dios por la generosidad de nuestros hermanos, vecinos y feligreses que han hecho posible que, un año más, la iniciativa haya sido un éxito, pues de nuevo se han recogido 1 tonelada de productos y numerosos donativos. Agradecemos también a los responsables y trabajadores de los supermercados "MAS" y "DIA" su colaboración y disposición con nuestra iniciativa.
Y todo esto ha sido posible gracias a nuestros hermanos voluntarios que, con su trabajo, son un ejemplo de compromiso y entrega. Damos gracias a Dios por ellos.
| Leche (Entera, Desnatada, Semidesnatada) | 196 litros |
| Azúcar | 29 kilos |
| Aceite (Girasol y oliva) | 81 litros |
| Pasta (fideos, macarrones, espaguetis, ...) | 141,5 kilos |
| Arroz | 163,5 kilos |
| Legumbres (Lentejas, garbanzos, alubias, ...) | 186 kilos |
| Harina | 15 kilos |
| Zumo | 35 litros |
| Sal | 6 kilos |
| Cereales | 2 kilos |
| Cacao (soluble, crema, tabletas) y café | 13,5 kilos |
| Tomate (frito, triturado) | 45,5 kilos |
| Caldo, crema y batidos | 14,5 litros |
| Comida infantil (potitos, multicereales, papillas, ...) | 26 kilos |
| Conservas (paté, sardinas, atún, champiñones, ...) | 40 kilos |
| Galletas, magdalenas, bizcochos, dulces, golosinas | 46 kilos |
| Embutidos y enlatados | 2 kilos |
| Productos de higiene personal (gel de baño, champú, ...) | 61 kilos |
Donativos recogidos durante la campaña | 404 € |
![]() |
| Donativo a las Hermanitas de los Pobres |
![]() |
| Donativo al Cottolengo |
![]() |
| Donativo a las familias que atiende Cáritas de la Encarnación y a Cáritas de San Ignacio |























